(相关资料图)
2023年4月25日,鹏鼎控股发生了2笔大宗交易,总成交684.7万股,成交金额1.87亿元,成交均价27.33元。当日收盘报价27.33元,跌幅6.66%,成交金额12.11亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.45%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 487.56万 | 1.33亿 | 11.00 | 27.33 | 27.33 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2 | 197.14万 | 5387.84万 | 4.45 | 27.33 | 27.33 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
4月25日,中际旭创、鹏鼎控股、欣旺达、天海防务、迈瑞医疗等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-25)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 7 | 79.68 | 80.89 | -1.50 | 461.13万 | 3.67亿 | 6.81 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2 | 27.33 | 27.33 | 0.00 | 684.70万 | 1.87亿 | 15.45 |
| 300207 | 欣旺达 | 1 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 567.88万 | 9784.57万 | 18.29 |
| 300008 | 天海防务 | 2 | 3.93 | 4.25 | -7.45 | 2260.00万 | 8889.00万 | 24.86 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2 | 288.43 | 302.72 | -4.72 | 16.29万 | 4698.45万 | 5.41 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
南方频繁阴雨持续至月底 北方大范围降温
东北黄淮等地有强对流天气 江南华南及贵州等地多降雨
《只此青绿》被抄袭 舞蹈作品维权难在哪里?
福州市区车祸三人受伤 武警官兵施救
天津新增本土确诊病例10例、本土无症状感染者8例
Copyright © 2015-2022 全球时尚网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com