(资料图)
CFi.CN讯:金鹰股份(股票代码:600232)公布金鹰股份2022年年度报告摘要。
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
| 总资产 | 1,670,481,361.68 | 1,735,389,365.31 | -3.74 | 1,823,413,228.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,051,819,934.31 | 1,044,893,653.61 | 0.66 | 1,067,232,675.41 |
| 营业收入 | 1,302,719,425.75 | 1,208,903,630.80 | 7.76 | 1,013,472,591.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,498,470.67 | 49,062,818.60 | 0.89 | 31,813,843.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 49,149,858.53 | 26,369,153.02 | 86.39 | -46,715,604.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,097,646.85 | 186,210,259.50 | -50.00 | 97,732,872.66 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.82 | 4.67 | 增加0.15个百分点 | 2.75 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.14 | - | 0.09 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.14 | - | 0.09 |
南方频繁阴雨持续至月底 北方大范围降温
东北黄淮等地有强对流天气 江南华南及贵州等地多降雨
《只此青绿》被抄袭 舞蹈作品维权难在哪里?
福州市区车祸三人受伤 武警官兵施救
天津新增本土确诊病例10例、本土无症状感染者8例
Copyright © 2015-2022 全球时尚网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com